Temizlik Arabası / FANTOM
- Marka: FANTOM
- Kategori: Atık Toplama, Servis, Temizlik, Yük Taşıma & Kat Arabaları
- Ürün Kodu: PROCART 73402
- Stok: Stok Var (3-6 İş Gününde Kargolanır)
- Fiyat 3,770.00 TL(%33 indirim)
- 2,529.00 TL KDV DAHİL
Ücretsiz Kargo
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Garanti ve Teslimat
Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
TEMİZLİK ARABASI
ÜRÜN GÖVDE YAPISI | CPP GÖVDE |
ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI | 6 mm |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (EN, BOY, YÜKSEKLİK) | 73 x 148 x 108 cm |
ÜRÜN AĞIRLIK | 32,8 kg |
TAŞIMA KAPASİTESİ | 190 kg |
ÇÖP BÖLMESİ ÖZELLİĞİ | IMPERTEX 420 BRANDA |
ÇÖP BÖLME HACMİ | 120 lt |
ÇÖP KAPAĞI | GÖREV ÇİZELGELİKLİ ÇÖP KAPAĞI, ATIKLARI SINIFLANDIRAN RENK ETİKETİ |
TEKERLEKLER | 2 X Ø100 mm FRENLİ, 4 X Ø100 mm FRENSİZ, 1 X Ø100 mm ORTA, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUÇUK VE TAMPONLU |
ÇEKMECE | 2 ADET SEPERATÖRLÜ VE KAPAKLI |
RAF SAYISI | 2 |
RAF YAPISI | 4 TARAFI AÇIK |
İTME SAPI | BİR TARAFLI SABİT |
MOBİL AYRILABİLİR ÜNİTE | PROCART JET 722S |
AKSESUAR TAKIMI | MOP TUTUCU, MOP ALTLIĞI VE ASKI APARATI |
ÜRÜN BARKODU | 8697435935377 |
Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,529.00 TL | 2,529.00 TL |
3 | 894.25 TL | 2,682.76 TL |
6 | 458.09 TL | 2,748.52 TL |
9 | 312.70 TL | 2,814.27 TL |
12 | 242.95 TL | 2,915.43 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,529.00 TL | 2,529.00 TL |
3 | 894.25 TL | 2,682.76 TL |
6 | 458.09 TL | 2,748.52 TL |
9 | 312.70 TL | 2,814.27 TL |
12 | 242.95 TL | 2,915.43 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,529.00 TL | 2,529.00 TL |
3 | 894.25 TL | 2,682.76 TL |
6 | 458.09 TL | 2,748.52 TL |
9 | 312.70 TL | 2,814.27 TL |
12 | 242.95 TL | 2,915.43 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,529.00 TL | 2,529.00 TL |
3 | 902.01 TL | 2,706.03 TL |
6 | 465.76 TL | 2,794.55 TL |
9 | 321.75 TL | 2,895.71 TL |
12 | 249.74 TL | 2,996.87 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,529.00 TL | 2,529.00 TL |
3 | 902.01 TL | 2,706.03 TL |
6 | 465.76 TL | 2,794.55 TL |
9 | 321.75 TL | 2,895.71 TL |
12 | 249.74 TL | 2,996.87 TL |
Diğer Kartlar
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,529.00 TL | 2,529.00 TL |
3 | 843.00 TL | 2,529.00 TL |
6 | 421.50 TL | 2,529.00 TL |
9 | 281.00 TL | 2,529.00 TL |
12 | 210.75 TL | 2,529.00 TL |
Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,529.00 TL | 2,529.00 TL |
3 | 894.25 TL | 2,682.76 TL |
6 | 458.09 TL | 2,748.52 TL |
9 | 312.70 TL | 2,814.27 TL |
12 | 242.95 TL | 2,915.43 TL |
Yorum yapabilmek için
Giriş Yapın veya
Üye Olun
Henüz yorum yapılmadı.