Karcher Akülü Zemin Otomatı
- Marka: KARCHER
- Kategori: Elektrikli Süpürge
- Ürün Kodu: 1.783-230.0
- Stok: Stok Var (3-6 İş Gününde Kargolanır)
- Fiyat 25,045.78 TL(%17 indirim)
- 20,675.14 TL KDV DAHİL
Ücretsiz Kargo
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Garanti ve Teslimat
Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.Eğer siparişi saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
BD 30/4 Li-ion Akülü / KARCHER
30 cm Disk Fırçalı4 lt temiz / 4 lt kirli su tankıLi İon AkülüMaks.Temizleme kapasitesi 200 m²/
TEKNİK ÖZELLİKLER
Teknik veriler
Çalışma genişliği, fırça (mm) | 280 |
Çalışma genişliği, vakum (mm) | 325 |
Motor değerleri (W) | maks. 240 |
Akü (V/Ah) | 36,5 / 5,2 |
Akü kapasitesi (Ah) | 5,2 |
Akü Voltaj Değeri (V) | 36,5 |
Kirli/temiz su tankı (l) | 4 / 4 |
Fırça dönüş hızı (rpm) | 150 |
Azami saha performansı (m²/saat) | 900 |
Ağırlık (kg) | 18,4 |
Akülü ağırlık (kg) | 19,8 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 555 x 375 x 1050 |
Ekipman
- Disk fırça
- Çift tank sistemi
- Akü
- Şarj cihazı
- Akü ve dolum cihazı monte edilmiş
- Taşıma Tekerlekleri
- Kavisli emiş başlığı
İNDİRMELER
Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.
Eğer siparişi saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Eğer siparişi saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20,675.14 TL | 20,675.14 TL |
3 | 7,310.73 TL | 21,932.19 TL |
6 | 3,744.96 TL | 22,469.74 TL |
9 | 2,556.37 TL | 23,007.30 TL |
12 | 1,986.19 TL | 23,834.30 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20,675.14 TL | 20,675.14 TL |
3 | 7,310.73 TL | 21,932.19 TL |
6 | 3,744.96 TL | 22,469.74 TL |
9 | 2,556.37 TL | 23,007.30 TL |
12 | 1,986.19 TL | 23,834.30 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20,675.14 TL | 20,675.14 TL |
3 | 7,310.73 TL | 21,932.19 TL |
6 | 3,744.96 TL | 22,469.74 TL |
9 | 2,556.37 TL | 23,007.30 TL |
12 | 1,986.19 TL | 23,834.30 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20,675.14 TL | 20,675.14 TL |
3 | 7,374.13 TL | 22,122.40 TL |
6 | 3,807.67 TL | 22,846.03 TL |
9 | 2,630.34 TL | 23,673.04 TL |
12 | 2,041.67 TL | 24,500.04 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20,675.14 TL | 20,675.14 TL |
3 | 7,374.13 TL | 22,122.40 TL |
6 | 3,807.67 TL | 22,846.03 TL |
9 | 2,630.34 TL | 23,673.04 TL |
12 | 2,041.67 TL | 24,500.04 TL |
Diğer Kartlar
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20,675.14 TL | 20,675.14 TL |
3 | 6,891.71 TL | 20,675.14 TL |
6 | 3,445.86 TL | 20,675.14 TL |
9 | 2,297.24 TL | 20,675.14 TL |
12 | 1,722.93 TL | 20,675.14 TL |
Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20,675.14 TL | 20,675.14 TL |
3 | 7,310.73 TL | 21,932.19 TL |
6 | 3,744.96 TL | 22,469.74 TL |
9 | 2,556.37 TL | 23,007.30 TL |
12 | 1,986.19 TL | 23,834.30 TL |
Yorum yapabilmek için
Giriş Yapın veya
Üye Olun
Henüz yorum yapılmadı.
BENZER ÜRÜNLER
Ücretsiz Kargo
%14
İndirim

Karcher Elektrikli Islak Kuru Elektrikli Süpürge
4,649.00 TL
3,990.90 TL
SEPETE EKLE
Ücretsiz Kargo
%25
İndirim

Nilco IC335 Islak Kuru Vakum Makinesi
4,361.65 TL
3,282.48 TL
SEPETE EKLE
Ücretsiz Kargo
%26
İndirim

Nilco P270 İki Motorlu Islak Kuru Vakum Makinesi
12,185.65 TL
8,993.10 TL
SEPETE EKLE
Stokta Kalmadı
Ücretsiz Kargo
%23
İndirim

Nilco NT21 Islak Kuru Vakum Makinesi
3,507.31 TL
2,706.92 TL
SEPETE EKLE
Ücretsiz Kargo
%24
İndirim

Nilco S20 Uçak Tipi Kuru Vakum Süpürgesi
9,487.72 TL
7,167.50 TL
SEPETE EKLE