Fantom Procart Mini Kat Arabası
- Marka: FANTOM
- Kategori: Kat Arabası
- Ürün Kodu: PROMAID 24
- Stok: Stok Var (3-6 İş Gününde Kargolanır)
- Fiyat 4,100.00 TL(%27 indirim)
- 2,983.00 TL KDV DAHİL
Ücretsiz Kargo
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Garanti ve Teslimat
Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.Eğer siparişi saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
MİNİ KAT ARABASI CAM TEMİZLEME KOVALI 22 LİTRE
ÜRÜN İSKELET YAPISI | PROCART JET 710S |
ÜRÜN KAPALI BÖLÜM | PROMAID 10 |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (EN, BOY, YÜKSEKLİK) | 62 x 88 x 92 cm |
ÜRÜN AĞIRLIK | 13,6 kg |
ÇIKARILABİLİR ÇANTA | BUKLET VB. MALZEME BÖLMELİ ÇANTA |
CEP YAPISI | ÖN FERMUARLI CEP, İKİ YAN TARAFLI SPREY VB. ŞİŞE CEPLERİ |
CAM TEMİZLEME KOVASI | 1 x 18 LİTRE |
TEKERLEKLER | 4 X Ø80 MM, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUÇUK VE TAMPONLU |
AKSESUAR TAKIMI | MOP TUTUCU, MOP ALTLIĞI VE ASKI APARATI |
ÜRÜN BARKODU | 8697435936718 |
Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.
Eğer siparişi saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Eğer siparişi saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,983.00 TL | 2,983.00 TL |
3 | 1,054.79 TL | 3,164.37 TL |
6 | 540.32 TL | 3,241.92 TL |
9 | 368.83 TL | 3,319.48 TL |
12 | 286.57 TL | 3,438.80 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,983.00 TL | 2,983.00 TL |
3 | 1,054.79 TL | 3,164.37 TL |
6 | 540.32 TL | 3,241.92 TL |
9 | 368.83 TL | 3,319.48 TL |
12 | 286.57 TL | 3,438.80 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,983.00 TL | 2,983.00 TL |
3 | 1,054.79 TL | 3,164.37 TL |
6 | 540.32 TL | 3,241.92 TL |
9 | 368.83 TL | 3,319.48 TL |
12 | 286.57 TL | 3,438.80 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,983.00 TL | 2,983.00 TL |
3 | 1,063.94 TL | 3,191.81 TL |
6 | 549.37 TL | 3,296.22 TL |
9 | 379.50 TL | 3,415.54 TL |
12 | 294.57 TL | 3,534.86 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,983.00 TL | 2,983.00 TL |
3 | 1,063.94 TL | 3,191.81 TL |
6 | 549.37 TL | 3,296.22 TL |
9 | 379.50 TL | 3,415.54 TL |
12 | 294.57 TL | 3,534.86 TL |
Diğer Kartlar
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,983.00 TL | 2,983.00 TL |
3 | 994.33 TL | 2,983.00 TL |
6 | 497.17 TL | 2,983.00 TL |
9 | 331.44 TL | 2,983.00 TL |
12 | 248.58 TL | 2,983.00 TL |
Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,983.00 TL | 2,983.00 TL |
3 | 1,054.79 TL | 3,164.37 TL |
6 | 540.32 TL | 3,241.92 TL |
9 | 368.83 TL | 3,319.48 TL |
12 | 286.57 TL | 3,438.80 TL |
Yorum yapabilmek için
Giriş Yapın veya
Üye Olun
Henüz yorum yapılmadı.
BENZER ÜRÜNLER